The Residences at The St. Regis Costa Mujeres Resort reinventa la hostelería de lujo en el Caribe mexicano, introduciendo la autenticidad y la singularidad como elemento distintivo. Un elegante destino de paz y naturaleza virgen que envuelve a sus propietarios con aromas, esencias y sensaciones únicas — frente a una playa de un tercio de milla de arena blanca y aguas turquesas, rodeada de selva exuberante, manglares y un cenote propio dentro de la propiedad.
A poco más de un kilómetro de la orilla se encuentra el mayor arrecife de coral del hemisferio norte. Diseñado por el despacho mexicano Sordo Madaleno (85 años de trayectoria) y desarrollado por AB Living Group, creadores del reconocido SHA Wellness Clinic, este proyecto eleva el estándar de las residencias de marca en México.
El equipo detrás del proyecto
Galería — Residencias y resort








Tipologías de residencias
Amplias estancias inundadas de luz · Vistas espectaculares a Isla Mujeres y la bahía de Cancún · Cocinas de alta gama · Vestidores espaciosos · Paquete de mobiliario incluido
Rituales emblemáticos St. Regis
Instalaciones y amenidades del resort
Exclusivo para propietarios
Conectividad — 20 min del aeropuerto
Lista de precios — Abril 2026 · Unidades disponibles
Con el 68% de las residencias ya vendidas, las unidades disponibles representan una oportunidad excepcional. 18 residencias con precio y 4 unidades POST OPENING INV disponibles tras la apertura.
| Unidad | Nivel | Rec. | m² | Precio (USD) | Equiv. MXN |
|---|---|---|---|---|---|
| 705 | 7 | 2 | 234 m² | $2,274,070 | |
| 806 | 8 | 3 | 322 m² | $2,860,564 | |
| 807 | 8 | 3 | 322 m² | $2,860,564 | |
| 906 | 9 | 3 | 322 m² | $2,912,018 | |
| 907 | 9 | 3 | 322 m² | $2,912,018 | |
| 438 | 4 | 4 | 330 m² | $2,892,154 | |
| 604 | 6 | 3 | 363 m² | $3,044,498 | |
| 704 | 7 | 3 | 363 m² | $3,101,097 | |
| 710 | 7 | 3 | 361 m² | $3,219,767 | |
| 803 | 8 | 3 | 361 m² | $3,152,550 | |
| 804 | 8 | 3 | 363 m² | $3,279,231 | |
| 910 | 9 | 3 | 361 m² | $3,289,506 | |
| 401 | 4 | 4+1 | 472 m² | $4,158,074 | |
| 601 | 6 | 3+1 | 472 m² | $4,042,925 | |
| 1012 | 10 | 4 | 507 m² | $4,819,332 | |
| PH06 | 11–12 | 3+1 | 523 m² | $4,965,690 | |
| PH07 | 11–12 | 3+1 | 523 m² | $4,971,925 | |
| PH09 | 11–12 | 3+1 | 589 m² | $5,650,000 |
Precios en USD · Equiv. MXN referencial · · Sujetos a cambio
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.