Marietta is a development of 58 luxury residences in Isla Mujeres, just 20 minutes by ferry from Cancún. Developed by Kelman Desarrollos — with over 65,000 sqm built in southeast Mexico — the project combines the contemporary architecture of Studio Arquitectos with the unmistakable interior design of Sofía Aspe, renowned for her eclectic and timeless style.
Three unit types — Gardenhouses, Residences and Penthouses — offer everything from direct beach access to double-floor penthouses with rooftop and plunge pool, all with sea views and premium finishes that express luxury in its most serene form.
Galería — Residences y amenidades












Unit types — 3 opciones · 58 residencias
access
Sea view
Rooftop + Pool
* Prices subject to change without notice
The creative team
Amenities
Price list — April 2026 · In USD
| Unit | Bed | sqm Int. | sqm Terr. | sqm Total | Price USD | MXN equiv. | Status |
|---|
| 103 | 3+ | 194.36 | 77.39 | 279.66 | $2,087,242.50 | ~$37,361,641 MXN | Available |
| 108 | 3+ | 193.79 | 95.8 | 296.59 | $2,237,766.30 | ~$40,056,017 MXN | Available |
| 201 | 4 | 242.6 | 40.29 | 294.34 | $2,272,169.55 | ~$40,671,835 MXN | Available |
| 202 | 3+ | 195.37 | 46.3 | 254.29 | $1,944,152.70 | ~$34,800,333 MXN | Available |
| 203 | 3+ | 194.03 | 39.67 | 245.56 | $1,873,798.50 | ~$33,540,993 MXN | Available |
| 204 | 3+ | 193.69 | 43.03 | 248.58 | $1,893,353.70 | ~$33,891,031 MXN | Available |
| 205 | 3 | 161.45 | 37.26 | 210.17 | $1,592,972.85 | — | Reserved |
| 206 | 3 | 161.45 | 39.35 | 212.22 | $1,606,046.40 | — | Reserved |
| 207 | 4 | 240.46 | 48.26 | 299.62 | $2,306,073.00 | ~$41,278,707 MXN | Available |
| 208 | 3+ | 193.73 | 39.68 | 244.3 | $1,874,024.25 | ~$33,545,034 MXN | Available |
| 209 | 4 | 240.95 | 48.93 | 301.33 | $2,318,803.20 | ~$41,506,577 MXN | Available |
| 210 | 3+ | 195.37 | 48.23 | 256.22 | $1,956,293.85 | ~$35,017,660 MXN | Available |
| 212 | 3+ | 197.09 | 36.1 | 245.05 | $1,883,788.20 | ~$33,719,809 MXN | Available |
| 301 | 4 | 242.6 | 53.51 | 307.56 | $2,406,107.55 | ~$43,069,325 MXN | Available |
| 302 | 3+ | 195.37 | 34.24 | 242.23 | $1,916,427.45 | — | Reserved |
| 303 | 3+ | 194.03 | 39.67 | 245.56 | $1,920,693.60 | ~$34,380,415 MXN | Available |
| 304 | 3+ | 193.69 | 41.97 | 247.52 | $1,932,235.20 | ~$34,587,010 MXN | Available |
| 308 | 3+ | 193.73 | 39.68 | 244.3 | $1,919,584.80 | ~$34,360,568 MXN | Available |
| 310 | 3+ | 195.37 | 36.91 | 244.9 | $1,933,213.80 | ~$34,604,527 MXN | Available |
| 402 | 3+ | 195.37 | 46.3 | 254.29 | $2,039,593.50 | ~$36,508,724 MXN | Available |
| 403 | 3+ | 194.03 | 39.67 | 245.56 | $1,967,587.65 | ~$35,219,819 MXN | Available |
| 408 | 3+ | 193.73 | 39.68 | 244.3 | $1,967,820.75 | ~$35,223,991 MXN | Available |
| 410 | 3+ | 195.37 | 48.23 | 256.22 | $2,051,752.50 | ~$36,726,370 MXN | Available |
| 502 | 4+ | 305.98 | 93.79 | 422.93 | $3,174,946.57 | ~$56,831,544 MXN | Available |
| 503 | 4+ | 305.19 | 95.84 | 424.75 | $3,126,961.50 | ~$55,972,611 MXN | Available |
| 504 | 4+ | 307.45 | 95.92 | 427.09 | $3,128,206.31 | ~$55,994,893 MXN | Available |
| 506 | 4 | 256.46 | 99.75 | 378.88 | $2,803,492.42 | ~$50,182,514 MXN | Available |
| 512 | 4+ | 306.29 | 76.44 | 404.25 | $3,065,845.93 | — | Reserved |
Prices in USD · MXN equiv. approx. · Rate: $17.90 MXN/USD · Banxico today · Prices subject to change without notice · As of April 1, 2026